<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InteSys &#187; Serviços consultoria</title>
	<atom:link href="http://www.intesys.com.br/category/servicos-consultoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intesys.com.br</link>
	<description>Soluções em sistemas de informação</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 22:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Virtualização</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/virtualizacao/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/virtualizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[boas]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nessus vulnerability scanner]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Implementamos soluções de virtualização baseadas em Xen ou VMware - Virtualização de máquinas reais; - Migração de máquinas virtuais; - Rotinas de backup envolvendo máquinas virtuais; - Monitoramento e ajustes de consumo de recursos no servidor hospedeiro; - Ambiente de alta disponibilidade com servidores virtualizados; - Maximização do consumo de recursos computacionais; - Redução de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Implementamos soluções de virtualização baseadas em <a href="http://www.xensource.com/">Xen</a> ou <a href="http://www.vmware.com/">VMware</a></p>
<p>- Virtualização de máquinas reais;<br />
- Migração de máquinas virtuais;<br />
- Rotinas de backup envolvendo máquinas virtuais;<br />
- Monitoramento e ajustes de consumo de recursos no servidor hospedeiro;<br />
- Ambiente de alta disponibilidade com servidores virtualizados;<br />
- Maximização do consumo de recursos computacionais;<br />
- Redução de gastos com hardware;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/virtualizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/suporte/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/suporte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[A InteSys possui profissionais qualificados e aprovados em diversas certificações, onde o cliente pode contar com profissionalismo e resultados positivos quanto aos problemas que possam ocorrer em seus sistemas. Possuímos planos de suporte diferenciados e personalizados para a necessidade do cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <span style="color: #32a232;"><strong>InteSys</strong></span> possui profissionais  qualificados e aprovados em diversas certificações, onde o cliente pode  contar com profissionalismo e resultados positivos quanto aos problemas  que possam ocorrer em seus sistemas.<br />
Possuímos planos de suporte diferenciados e personalizados para a  necessidade do cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/suporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de backup remoto</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/sistema-de-backup-remoto/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/sistema-de-backup-remoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[gerência]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de backup remoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Possuímos sistemas completos para backup remoto ou local, sistemas integrados com criptografia ou sem, onde a redundância de dados e segurança para seus servidores de aplicação e dados são os critérios principais para a escolha da melhor ferramenta de backup. O backup remoto consiste no envio de dados pela internet ou link dedicado para um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possuímos sistemas completos para backup remoto ou local, sistemas  integrados com criptografia ou sem, onde a redundância de dados e  segurança para seus servidores de aplicação e dados são os critérios  principais para a escolha da melhor ferramenta de backup.<br />
O backup remoto consiste no envio de dados pela internet ou link  dedicado para um de nossos servidores, estes estão cobertos de segurança  contra incêndio e falhas.<br />
O backup local seria uma forma mais simples de segurança de dados, onde  em uma mídia removível (DVD, cdrom, DAT, etc.) ou fixa (Hard Drive,  storage) utilizamos de tecnologias para garantir a integridade do backup  e fácil recuperação dos dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/sistema-de-backup-remoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FrontMail &#8211; E-Mail Marketing</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/frontmail-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/frontmail-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas de e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[envio]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[frontmail]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de abertura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Produto destinado a empresa que envia um grande número de e-mails para seus clientes sejam elas noticias, e-mail marketing, fóruns e etc.. A solução apresentada inicia uma instância de servidor de e-mail por IP, ou seja, se a empresa possui 10 IPs, em uma máquina é possível ter 10 servidores de e-mail para envio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produto destinado a empresa que envia um grande número de e-mails para  seus clientes sejam elas noticias, e-mail marketing, fóruns e etc..</p>
<p>A solução apresentada inicia uma instância de servidor de e-mail por IP,  ou seja, se a empresa possui 10 IPs, em uma máquina é possível ter 10  servidores de e-mail para envio e recebimento de e-mails.</p>
<p>É possível verificar através de gráficos de envio a quantidade de emails  disparados por minuto bem como controlar através de scripts o  comportamento da fila de envio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/frontmail-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores dedicados</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/servidores-dedicados/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/servidores-dedicados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração de servidores]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[servidores dedicados]]></category>
		<category><![CDATA[suporte linux]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Em casos de grande contingência de acessos e uso, temos opções de servidores dedicados no Brasil e nos Estados Unidos, todos servidores altamente configuráveis a necessidade do cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em casos de grande contingência de acessos e uso, temos opções de  servidores dedicados no Brasil e nos Estados Unidos, todos servidores  altamente configuráveis a necessidade do cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/servidores-dedicados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores corporativos</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/servidores-corporativos/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/servidores-corporativos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração de servidor]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[servidores dedicados]]></category>
		<category><![CDATA[suporte linux]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[A InteSys instala e configura servidores corporativos em seus clientes que possuem grande contingência de acesso, necessidade de dimensões maiores em discos de dados, e processamento de grandes volumes de dados utilizando das mais recentes ferramentas opensource ou proprietárias, sempre mantendo a qualidade e as vantagens de um servidor corporativo dedicado. - Servidores de e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A InteSys instala e configura servidores corporativos em seus clientes  que possuem grande contingência de acesso, necessidade de dimensões  maiores em discos de dados, e processamento de grandes volumes de dados  utilizando das mais recentes ferramentas opensource ou proprietárias,  sempre mantendo a qualidade e as vantagens de um servidor corporativo  dedicado.<br />
- Servidores de e-mail (Postfix, Qmail, Sendmail, Exim);<br />
- Filtros anti-spam (Spamassassin, dspam, SPF, quarentena de spam); &#8211;  Webmail / Groupware (Squirrelmail, Horde, egroupware, etc&#8230;);<br />
- Servidores Web (Apache, PHP4, PHP5, IIS, ASP .NET, C#, Apache Tomcat  JSP);<br />
- Banco de Dados (Oracle, MySQL, PostgreSQL, Firebird, SQL Server,  *OpenLDAP);<br />
- Proxy Squid com controle de acesso com ou sem autenticação;<br />
- Servidor de arquivos (SAMBA);<br />
- Controladores de domínios (SAMBA PDC);</p>
<p>Em casos de grande contingência de acessos e uso, temos opções de  servidores dedicados no Brasil e nos Estados Unidos, todos servidores  altamente configuráveis a necessidade do cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/servidores-corporativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoramento de servidores e seguranca remota</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/monitoramento-de-servidores-e-seguranca-remota/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/monitoramento-de-servidores-e-seguranca-remota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração de servidor]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria em linux]]></category>
		<category><![CDATA[gerência linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento de servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Visando sempre a segurança de dados e integridade da informação de nossos clientes, a InteSys disponibiliza soluções inteligentes para segurança do seu sistema de informação. Através de nossos sistemas somos capazes de analisar vulnerabilidades, verificar a saúde de serviços de grande contingência, bem como a redundância de dados. Nossos servidores são equipados com equipamento 100% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visando sempre a segurança de dados e integridade da informação de  nossos clientes, a <span style="color: #32a232;"><strong>InteSys</strong></span> disponibiliza soluções inteligentes para segurança do seu sistema de  informação.<br />
Através de nossos sistemas somos capazes de analisar vulnerabilidades,  verificar a saúde de serviços de grande contingência, bem como a  redundância de dados.<br />
Nossos servidores são equipados com equipamento 100% Intel P4 ou Xeon,  residindo em um datacenter em Porto Alegre equipado com as mais modernas  tecnologias de alta disponibilidade e segurança contra incêndio ou  falta de eletricidade.</p>
<p>- Monitoramento de sistemas remotos (Nagios);<br />
- Intrusion Detection System &#8211; IDS (Snort);<br />
- Secure FTP &#8211; SFTP (Openssh);<br />
- Acesso SSH, VNC e MS Terminal Services;<br />
- Gráficos de consumo de banda (MRTG, Cacti);<br />
- Firewall e roteamento avançado;</p>
<p>Possuímos soluções para monitoramento de consumo de recursos em redes,  consumo de processamento, memória, aplicações por SNMP. Monitoramento de  &#8220;saúde&#8221; de rede e servidores, utilizando NAGIOS com aviso por e-mail e  celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/monitoramento-de-servidores-e-seguranca-remota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria em contratação de serviços</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/consultoria-em-contratacao-de-servicos/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/consultoria-em-contratacao-de-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração de servidor]]></category>
		<category><![CDATA[administração total]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria em sistemas de informação]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria em TI]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria opensource]]></category>
		<category><![CDATA[gerência de servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[- Auxiliamos na contratação de serviços de internet nos Estados Unidos e no Brasil, como serviços de datacenter, hospedagem virtual, compra de certificados SSL; - Manutenção mensal de servidores dedicados utilizando tecnologia livre ou proprietária; - Implementação de novos serviços e suporte; - Interação direta com o datacenter contratado;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Auxiliamos na contratação de serviços de internet nos Estados Unidos e  no Brasil, como serviços de datacenter, hospedagem virtual, compra de  certificados SSL;<br />
- Manutenção mensal de servidores dedicados utilizando tecnologia livre  ou proprietária;<br />
- Implementação de novos serviços e suporte;<br />
- Interação direta com o datacenter contratado;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/consultoria-em-contratacao-de-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoria e segurança em servidores Linux/Unix – Security Hardening</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/auditoria-e-seguranca-em-servidores-linuxunix-%e2%80%93-security-hardening/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/auditoria-e-seguranca-em-servidores-linuxunix-%e2%80%93-security-hardening/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[boas]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nessus vulnerability scanner]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<category><![CDATA[unix security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[- Análise segurança em servidores e serviços de internet / rede; - Utilização de softwares para detecção de vulnerabilidades em serviços e sistemas operacionais &#8211; Nessus vulnerability scanner; - Testes de intrusão - Técnicas Pen-Test; - Boas práticas em segurança; - Criação de certificados SSL; - Túneis VPN;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>- Análise segurança  em servidores e serviços de internet / rede;<br />
- Utilização de softwares para detecção de vulnerabilidades em serviços e  sistemas operacionais  &#8211; Nessus vulnerability scanner;<br />
- Testes de intrusão<br />
- Técnicas  Pen-Test;<br />
- Boas práticas em segurança;<br />
- Criação de certificados SSL;<br />
- Túneis VPN;</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/auditoria-e-seguranca-em-servidores-linuxunix-%e2%80%93-security-hardening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria em TI (Tecnologia da Informação)</title>
		<link>http://www.intesys.com.br/2010/07/consultoria-em-ti-tecnologia-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.intesys.com.br/2010/07/consultoria-em-ti-tecnologia-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 23:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[administração de servidor]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[suporte linux]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Visando sempre a qualidade do produto final, a InteSys atende seus clientes com consultores com larga experiência no mercado de TI suprindo da melhor forma possível a necessidade de cada cliente. Através de nossos produtos temos condições para: - Criação de projetos e implementação de soluções em software livre e software proprietário; - Estrutura para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visando sempre a qualidade do produto final, a InteSys atende seus  clientes com consultores com larga experiência no mercado de TI suprindo  da melhor forma possível a necessidade de cada cliente.</p>
<p>Através  de nossos produtos temos condições para:</p>
<p>- Criação de projetos e  implementação de soluções em software livre e software proprietário;</p>
<p>-  Estrutura para intranets em empresas;<br />
- Arquitetura e projetos  de redes;<br />
- Ferramentas de gerência de redes;<br />
- Segurança  de sistemas informatizados;<br />
- Otimização de sistemas  operacionais;<br />
- Alta disponibilidade / Clustering em aplicações  critica;<br />
- Fornecimento de equipamentos para servidores /  datacenter;<br />
- Especificação para a implantação / implementação de  infra-estrutura analisando a particularidade de cada cliente;<br />
- Análise de processos e requisitos;<br />
- Análise de necessidades;<br />
-  Definição e planejamento de soluções;<br />
- Instalações de  servidores utilizando tecnologia open source (software livre)<br />
-  Atualizações (upgrades) de softwares<br />
- Resolução de problemas de  serviços e aplicações (troubleshooting);<br />
- Migrações de sistemas e  dados;<br />
- Otimização de sistema operacional, serviços web  (servidores HTTP, banco de dados, aplicações cliente-servidor);<br />
-  Integração de aplicações;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intesys.com.br/2010/07/consultoria-em-ti-tecnologia-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache, unable to obtain a mutex lock at the moment. Quick Cache will try again later. -->
