Disparos utilizando a ferramenta FrontMail
Envio Mensal:
O contrato mínimo do plano de envio mensal é de seis meses. Ideal para quem deseja enviar uma grande quantidade de e-mails ou para ações mensais como newsletter e campanhas promocionais. O plano mensal não tem limitação de envios, pagando a diferença pelo envio adicional, é possível enviar mais emails do que a quantidade contratada.
| Unidades de e-mails | Preço |
| 10.000 | R$ 100,00 |
| 12.000 | R$ 150,00 |
| 15.000 | R$ 150,00 |
| 20.000 | R$ 150,00 |
| 25.000 | R$ 150,00 |
| 30.000 | R$ 250,00 |
| 40.000 | R$ 250,00 |
| 50.000 | R$ 250,00 |
| 100.000 | R$ 390,00 |
| 200.000 | R$ 790,00 |
| 250.000 | R$ 1.000,00 |
| 300.000 | R$ 1.000,00 |
| 500.000 | R$ 1.000,00 |
| 750.000 | R$ 1.500,00 |
| 800.000 | R$ 1.500,00 |
| 1.000.000 | R$ 2.000,00 |
| 2.500.000 | R$ 2.500,00 |
| 5.000.000 | R$ 3.000,00 |
Envio Único:
Ideal para quem deseja realizar envios esporádicos como divulgação de festas e eventos. O plano de envio único possibilita que os créditos contratados sejam utilizados durante um período de três meses ou até o término dos mesmos.
| Unidades de e-mails | Preço |
| 10.000 | R$ 200,00 |
| 15.000 | R$ 300,00 |
| 20.000 | R$ 335,00 |
| 25.000 | R$ 400,00 |
| 40.000 | R$ 450,00 |
| 50.000 | R$ 460,00 |
| 60.000 | R$ 500,00 |
| 100.000 | R$ 1.000,00 |
| 200.000 | R$ 1.600,00 |
| 250.000 | R$ 1.750,00 |
| 300.000 | R$ 1.900,00 |
| 500.000 | R$ 3.000,00 |
| 750.000 | R$ 3.500,00 |
| 800.000 | R$ 3.900,00 |
| 1.000.000 | R$ 4.500,00 |
* Os planos são pré-pagos e qualquer alteração de contratação deve ser documentada através de e-mail. As alterações entram em vigor no ato, sendo cobrado o proporcional no mês seguinte a solicitação.
** Os créditos do plano mensal não são cumulativos. Em caso de uso de créditos adicionais, estes são faturados no mês seguinte ao envio.
*** Para envios para quantidades superiores as das tabelas, consulte-nos a respeito de servidores dedicados para envio de e-mail marketing.